Convertisseur de couleur : RAL / NCS / PANTONE / CMJN / RVB

Voici donc les principaux nuanciers de colorimétrie :

RAL

DÉFINITION : D’origine allemande, RAL (Reishs Ausschuss fuer Lieferbedingungen) est la standardisation dans le domaine des couleurs par la définition d’un nombre limité de gradations de couleurs. Il existe deux systèmes RAL: le Classic et le Design.

APPLICATIONS & MARCHÉS : Ce nuancier est très souvent utilisé dans l’industrie, le bâtiment et aussi l’automobile. Il est notamment utilisé pour les couleurs de peinture.

NCS

DÉFINITION : Natural Color System, système de classification des couleurs inventé par le Scandinavian Colour Institue AB à Stockholm. Norme de référence pour la Suède, la Norvège et l’Espagne.

APPLICATIONS & MARCHÉS : Ce nuancier est notamment très utilisé en décoration par les grossistes en peinture par exemple.

PANTONE

DÉFINITION : Commercialisé par une société américaine (Pantone Inc.), c’est un système qui regroupe une gamme complète de 747 couleurs et qui sont normalisées, obtenues par combinaison entre 9 encres de base.

APPLICATIONS & MARCHÉS : Ce nuancier est utilisé dans l’impression, dans l’industrie textile et l’industrie plastique.

CMJN

DÉFINITION : Quadrichromie, juxtaposition de 4 couleurs de base (Cyan / Magenta / Jaune / Noir). Toutes les couleurs ne peuvent pas être obtenues en quadrichromie.

APPLICATIONS & MARCHÉS : Ce nuancier est utilisé dans l’impression et plus particulièrement en imprimerie.

RVB

DÉFINITION : Couleurs écran (Rouge / Vert / Bleu)

APPLICATIONS & MARCHÉS : Ce nuancier est utilisé en éclairage, vidéo, imagerie. Cette correspondance peur s’avérer nécessaire pour une campagne cross-media pour que l’impression et le media digital ou la réalité augmentée soit de la même couleur.

Voici UNE TABLE DE CORRESPONDANCE APPROXIMATIVE (ET DONC NON CONTRACTUELLE) PERMETTANT DE FAIRE LES CONVERSIONS AUTOUR DE CES 5 PRINCIPAUX NUANCIERS :
RalNCSPantoneCMJNRVB
ral 1000 Beige vert2020-Y45250 6 38 18ccc188
ral 1001 Beige2020-Y40R7280 18 43 11ceb487
ral 1002 Jaune Sable3020-Y20R46518 31 56 0d0b173
ral 1003 Jaune signalisation0580-Y30R1370 34 91 0f2ad00
ral 1004 Jaune d’Or2070-Y20R1240 27 100 6e4a700
ral 1005 Jaune miel2070-Y20R1310 27 100 9c79600
ral 1006 Jaune maïs1080-Y40R1440 47 100 0d99300
ral 1007 Jaune de chrome1040-Y20R1440 47 100 0e69400
ral 1011 Beige brun3050-Y40R7230 38 94 18af8552
ral 1012 Jaune citron2070-G80Y6120 0 100 18d8ba2e
ral 1013 Perl white, Blanc perl1010-Y20R4686 9 24 0e5dfcc
ral 1014 Ivory, Ivoire2010-Y20R4679 15 34 0dfcea1
ral 1015 Ivoire clair1010-Y40R7260 6 18 6e6d9bd
ral 1016 Jaune soufre0570-G90Y6040 0 87 0ecea41
ral 1017 Jaune safran0570-Y30R1500 31 69 0f6b256
ral 1018 Jaune de zinc0580-Y20R1230 31 94 0fdda38
ral 1019 Gris beige3020-Y60R47931 43 47 0a6937b
ral 1020 Jaune olive3030-G90Y45050 15 76 38a09465
ral 1021 Jaune Cadmium12350 27 76 0f2c000
ral 1023 Jaune trafic12350 27 76 0f2bf00
ral 1024 Jaune ocre3040-Y40R7220 34 83 15b89650
ral 1027 Jaune curry12550 27 100 34a4861a
ral 1028 Jaune melon0580-Y30R1370 34 91 0ffa600
ral 1032 Jaune genêt2070-Y20R1240 27 100 6e2ac00
ral 1033 Jaune dahlia0580-Y40R13750 38 76 0f7a11f
ral 1034 Jaune pastel1050-Y40R7150 27 60 0eba557
ral 1037 Jaune soleil1050-Y50R7150 27 60 0eba557
ral 2000 Jaune orange1080-Y50R1520 51 100 0d97604
ral 2001 Orange rouge2075-Y70R1730 69 100 6bb4926
ral 2002 Orange sang1080-Y80R4850 100 91 0c13524
ral 20030570-Y60R1640 47 76 0f97a31
ral 20040585-Y70R16550 65 87 0e8540d
ral 20080585-Y60R15850 70 90 0f46f29
ral 20090585-Y70R1720 82 100 0db5316
ral 20101080-Y70R16650 78 100 0d55d23
ral 20110570-Y70R15850 66 96 0ea7625
ral 20120570-Y90R1780 75 73 0d6654e
ral 30003060-Y80R48419 99 100 9a02725
ral 30015030-Y90R48418 100 100 9a0001c
ral 30022070-R18720 100 100 12991424
ral 30037042570-R24 100 97 21870a24
ral 30045040-R49130 99 80 376c1b2a
ral 30057020-Y90R49036 94 73 50581e29
ral 30078010-Y90R497546 82 67 65402226
ral 30091815040-Y80R31 88 84 376d312b
ral 30115040-Y90R181528 99 96 29791f24
ral 30123030-Y40R72913 54 54 1c68873
ral 30133060-Y80R48421 98 100 12992a28
ral 30141070-R10B7094 69 41 0cf7278
ral 30151040-R10B1970 47 11 0e3a0ac
ral 30162070-Y80R18016 93 98 5ab392d
ral 301717872 84 55 1cc515e
ral 30181080-Y90R7102 91 64 0ca3f51
ral 30201080-Y80R4856 100 100 1bf111b
ral 30220570-Y90R1781 72 68 1d36b56
ral 30271080-Y90R18613 100 74 2b01d42
ral 30312070-Y90R180517 95 79 6a7323e
ral 40014050-R30B68246 73 23 2865d86
ral 40023060-R20128 88 57 148f3f51
ral 40031070-R20B2054 80 10 0ca5b91
ral 40046030-R10B50532 99 71 3869193b
ral 40055020-R50B66753 70 4 17e63a1
ral 40063020-Y20R46550 93 16 1912d76
ral 40078010-R10B518557 91 47 4848233e
ral 40084040-R30B68945 91 18 2853d7d
ral 40091002-YCool gray, gris froid0 0 0 659d8493
ral 50006020-R80B53398 75 31 162f4a71
ral 50015540-B302100 71 38 250e4666
ral 50024550-R80B288100 92 21 11162e7b
ral 50035540-R90B540100 47 0 47193058
ral 5004Black, Noir 686 77 55 711a1d2a
ral 50054550-R90B294100 80 20 7004389
ral 50076020-R90B540594 61 23 538618c
ral 50088502-B43386 67 53 492d3944
ral 50094550-B3025100 61 34 14245878
ral 50104050-R90B541100 80 25 1100427f
ral 50117020-R90B28998 83 46 531a2740
ral 50122065-B30796 36 6 02781bb
ral 50137020-R50B5255100 88 38 35202e53
ral 50144030-R90B64669 46 24 2667b9a
ral 50152065-B3015100 49 4 10071b5
ral 50172945100 76 18 4004c91
ral 50183145100 23 43 2138992
ral 50193065-R90B301100 43 0 18005688
ral 50203060-B20G3155100 34 48 1000747d
ral 50214040-B20G3155100 34 48 1000747d
ral 50227020-R50B27687 87 0 5128275a
ral 50236020-R90B540586 60 21 3486591
ral 50244020-B30G548373 30 20 16391b0
ral 60004040-B80G56897 30 70 15327663
ral 60015040-G10Y349100 30 100 21266d3b
ral 60025020-G10Y349100 0 83 47276230
ral 60037020-G90Y44887 72 100 04e553d
ral 60046030-B30G31690 53 56 42004547
ral 60057020-B90G3308100 45 76 520e4438
ral 60068005-Y20RBlack0 11 51 1003b3d33
ral 60078010-G10Y560576 53 81 652b3626
ral 6008Black, Noir 465 59 78 69302f22
ral 60098505-B80G546785 51 77 66213529
ral 60105040-G10Y349100 0 83 47426e38
ral 60115020-G10Y62567 31 73 1268825f
ral 60128505-B80G546784 56 66 57293a37
ral 60136005-G80Y41753 40 69 1676785b
ral 60148005-Y20RBlack, Noir59 58 75 54443f31
ral 60158500-N42669 58 68 57383b34
ral 60165040-B90G342100 0 69 4300664f
ral 60174050-G30Y36487 23 100 94d8542
ral 60183060-G20Y36390 10 100 14b9b3e
ral 60192020-B90G55737 0 37b2d8b4
ral 60208010-B90G553576 48 78 49394937
ral 60214020-G10Y62455 22 58 287a180
ral 6022Black, Noir 20 0 31 1003c372a
ral 60243060-G348100 19 89 7008455
ral 60255040-G40Y37175 33 99 2156723d
ral 60262735100 94 0 0005c54
ral 60272040-B20G63166 2 29 077bbbd
ral 60286030-B70G330592 43 69 372e554b
ral 60295040-G10Y349100 28 97 20006f43
ral 60323555-B80G3288100 0 56 1800855a
ral 60333050-B80G56992 25 52 53f8884
ral 60344020-G10Y62466 12 31 075adb1
ral 70005500-N42458 38 36 4798790
ral 70014502-G44449 34 31 18c969f
ral 70026005-Y50RWarm gray, gris chaud 100 15 27 56827d67
ral 70036005-G80Y41752 43 56 1379796c
ral 70044500-N42342 34 31 1999a9f
ral 70055502-B43159 46 49 146d7270
ral 70066005-Y50RWarm Gray, Gris chaud 1148 51 60 20766a5d
ral 70086030-Y10R46360 65 100 0756444
ral 70097005-Y20R40565 49 61 29585e55
ral 70107010-B70G547765 54 56 30565957
ral 70117005-B20G547770 55 50 26525a60
ral 70126502-G44568 53 50 24575e62
ral 70136020-G90Y44957 54 68 37585346
ral 70157502-G44671 60 51 324c5057
ral 70168502-B43378 64 56 49363d43
ral 70218502-Y41975 65 59 602e3236
ral 70223020-Y20R46514 29 65 0464644
ral 70235500-N42452 49 49 87f8279
ral 70247502-B43271 61 52 36484b52
ral 7026Black, Noir 780 61 57 47354044
ral 70305005-G80Y4160 0 15 51919089
ral 70316502-G44569 50 46 175b686f
ral 70323005-Y50RWarm gray, Gris chaud 530 22 33 0b5b5a7
ral 70335010-G10Y562555 37 53 97a8376
ral 70344005-Y50RWarm gray, Gris chaud 842 37 56 6928d75
ral 70352502-Y42123 14 17 0c4caca
ral 70365000-NCool gray, Gris froid 844 37 36 2949294
ral 70375500-N42453 43 42 77e8082
ral 7038 Gris agathe2502-B42932 23 27 0b0b3af
ral 7039 Quartz gray5502-B43156 49 55 196d6b64
ral 7040 Gris fenêtre4502-B42343 31 28 19aa0a7
ral 7042 Gris trafic A3502-B43046 33 35 1929899
ral 7043 Gris trafic B7502-G44668 56 55 32505455
ral 80005040-Y20R46447 65 100 08b7045
ral 8001 Ocre brun3060-Y50R4710 56 100 189c6935
ral 8002 Brun signalisation6030-Y70R47834 71 78 29774c3b
ral 8003 Brun argile6010-Y50R463532 69 90 25815333
ral 8004 Brun cuivre6010-Y50R463526 78 83 17904e3b
ral 8007 Brun chevreuil6030-Y70R47836 72 91 376b442a
ral 8008 Brun olivâtre6030-Y10R46337 64 91 31735230
ral 8011 Brun noyer7020-Y50R47739 74 86 475b3927
ral 8012 Brun rouge7020-Y70R17534 85 82 4264312a
ral 8014 Brun sépia7020-Y70R469549 57 77 5749372a
ral 8015 Brun châtaigne7020-Y70R17537 83 77 495a2e2a
ral 8016 Brun acajou7020-Y70R469542 75 77 554f3128
ral 8017 Brun chocolat7020-Y90R49748 72 71 6045302b
ral 8019 Brun gris8005-Y80R41262 67 64 603b3332
ral 8022 Brun noirBlack, Noir 669 69 66 811e1a1a
ral 8023 Brun orangé3060-Y50R4710 56 100 18a45c32
ral 8024 Brun beige6020-Y70R47050 60 72 477b5741
ral 8025 brun pâle6010-Y70R470542 59 67 25765d4d
ral 8028 brun terre7020-Y70R46950 79 100 724f3b2b
ral 9001 blanc cream1005-Y20RWarm gray, gris chaud 15 6 13 0eee9da
ral 9002 blanc gris1502-Y42013 9 13 0dadbd5
ral 9003 blanc signalisation0510-R7052 1 1 0f8f9fb
ral 9004 Noir signalisationBlack, Noir 673 69 62 73252427
ral 9005 noir profondBlack, Noir Quadri75 68 65 82151619
ral 9010 blanc pur1002-YCool gray, gris froid 13 2 6 0f4f4ed
ral 9011 noir graphiteBlack, Noir 678 70 60 751f2126
ral 9016 Blanc traffic0510-R7054 1 2 0f3f6f6
ral 9017 Noir traficBlack, Noir Quadri74 70 63 801b191d
ral 9018 Blanc Papyrus2000-N42820 10 15 0cbd2d0
Les principales couleurs RAM CMJN RVB

Sources sur le site qui est mieux :

A bientôt, Stéphanie

%d blogueurs aiment cette page :