Voici donc les principaux nuanciers de colorimétrie :
RAL
DÉFINITION : D’origine allemande, RAL (Reishs Ausschuss fuer Lieferbedingungen) est la standardisation dans le domaine des couleurs par la définition d’un nombre limité de gradations de couleurs. Il existe deux systèmes RAL: le Classic et le Design.
APPLICATIONS & MARCHÉS : Ce nuancier est très souvent utilisé dans l’industrie, le bâtiment et aussi l’automobile. Il est notamment utilisé pour les couleurs de peinture.
NCS
DÉFINITION : Natural Color System, système de classification des couleurs inventé par le Scandinavian Colour Institue AB à Stockholm. Norme de référence pour la Suède, la Norvège et l’Espagne.
APPLICATIONS & MARCHÉS : Ce nuancier est notamment très utilisé en décoration par les grossistes en peinture par exemple.
PANTONE
DÉFINITION : Commercialisé par une société américaine (Pantone Inc.), c’est un système qui regroupe une gamme complète de 747 couleurs et qui sont normalisées, obtenues par combinaison entre 9 encres de base.
APPLICATIONS & MARCHÉS : Ce nuancier est utilisé dans l’impression, dans l’industrie textile et l’industrie plastique.
CMJN
DÉFINITION : Quadrichromie, juxtaposition de 4 couleurs de base (Cyan / Magenta / Jaune / Noir). Toutes les couleurs ne peuvent pas être obtenues en quadrichromie.
APPLICATIONS & MARCHÉS : Ce nuancier est utilisé dans l’impression et plus particulièrement en imprimerie.
RVB
DÉFINITION : Couleurs écran (Rouge / Vert / Bleu)
APPLICATIONS & MARCHÉS : Ce nuancier est utilisé en éclairage, vidéo, imagerie. Cette correspondance peur s’avérer nécessaire pour une campagne cross-media pour que l’impression et le media digital ou la réalité augmentée soit de la même couleur.
Voici UNE TABLE DE CORRESPONDANCE APPROXIMATIVE (ET DONC NON CONTRACTUELLE) PERMETTANT DE FAIRE LES CONVERSIONS AUTOUR DE CES 5 PRINCIPAUX NUANCIERS :
Ral | NCS | Pantone | CMJN | RVB |
ral 1000 Beige vert | 2020-Y | 4525 | 0 6 38 18 | ccc188 |
ral 1001 Beige | 2020-Y40R | 728 | 0 18 43 11 | ceb487 |
ral 1002 Jaune Sable | 3020-Y20R | 465 | 18 31 56 0 | d0b173 |
ral 1003 Jaune signalisation | 0580-Y30R | 137 | 0 34 91 0 | f2ad00 |
ral 1004 Jaune d’Or | 2070-Y20R | 124 | 0 27 100 6 | e4a700 |
ral 1005 Jaune miel | 2070-Y20R | 131 | 0 27 100 9 | c79600 |
ral 1006 Jaune maïs | 1080-Y40R | 144 | 0 47 100 0 | d99300 |
ral 1007 Jaune de chrome | 1040-Y20R | 144 | 0 47 100 0 | e69400 |
ral 1011 Beige brun | 3050-Y40R | 723 | 0 38 94 18 | af8552 |
ral 1012 Jaune citron | 2070-G80Y | 612 | 0 0 100 18 | d8ba2e |
ral 1013 Perl white, Blanc perl | 1010-Y20R | 468 | 6 9 24 0 | e5dfcc |
ral 1014 Ivory, Ivoire | 2010-Y20R | 467 | 9 15 34 0 | dfcea1 |
ral 1015 Ivoire clair | 1010-Y40R | 726 | 0 6 18 6 | e6d9bd |
ral 1016 Jaune soufre | 0570-G90Y | 604 | 0 0 87 0 | ecea41 |
ral 1017 Jaune safran | 0570-Y30R | 150 | 0 31 69 0 | f6b256 |
ral 1018 Jaune de zinc | 0580-Y20R | 123 | 0 31 94 0 | fdda38 |
ral 1019 Gris beige | 3020-Y60R | 479 | 31 43 47 0 | a6937b |
ral 1020 Jaune olive | 3030-G90Y | 4505 | 0 15 76 38 | a09465 |
ral 1021 Jaune Cadmium | — | 1235 | 0 27 76 0 | f2c000 |
ral 1023 Jaune trafic | — | 1235 | 0 27 76 0 | f2bf00 |
ral 1024 Jaune ocre | 3040-Y40R | 722 | 0 34 83 15 | b89650 |
ral 1027 Jaune curry | — | 1255 | 0 27 100 34 | a4861a |
ral 1028 Jaune melon | 0580-Y30R | 137 | 0 34 91 0 | ffa600 |
ral 1032 Jaune genêt | 2070-Y20R | 124 | 0 27 100 6 | e2ac00 |
ral 1033 Jaune dahlia | 0580-Y40R | 1375 | 0 38 76 0 | f7a11f |
ral 1034 Jaune pastel | 1050-Y40R | 715 | 0 27 60 0 | eba557 |
ral 1037 Jaune soleil | 1050-Y50R | 715 | 0 27 60 0 | eba557 |
ral 2000 Jaune orange | 1080-Y50R | 152 | 0 51 100 0 | d97604 |
ral 2001 Orange rouge | 2075-Y70R | 173 | 0 69 100 6 | bb4926 |
ral 2002 Orange sang | 1080-Y80R | 485 | 0 100 91 0 | c13524 |
ral 2003 | 0570-Y60R | 164 | 0 47 76 0 | f97a31 |
ral 2004 | 0585-Y70R | 1655 | 0 65 87 0 | e8540d |
ral 2008 | 0585-Y60R | 1585 | 0 70 90 0 | f46f29 |
ral 2009 | 0585-Y70R | 172 | 0 82 100 0 | db5316 |
ral 2010 | 1080-Y70R | 1665 | 0 78 100 0 | d55d23 |
ral 2011 | 0570-Y70R | 1585 | 0 66 96 0 | ea7625 |
ral 2012 | 0570-Y90R | 178 | 0 75 73 0 | d6654e |
ral 3000 | 3060-Y80R | 484 | 19 99 100 9 | a02725 |
ral 3001 | 5030-Y90R | 484 | 18 100 100 9 | a0001c |
ral 3002 | 2070-R | 187 | 20 100 100 12 | 991424 |
ral 3003 | 704 | 2570-R | 24 100 97 21 | 870a24 |
ral 3004 | 5040-R | 491 | 30 99 80 37 | 6c1b2a |
ral 3005 | 7020-Y90R | 490 | 36 94 73 50 | 581e29 |
ral 3007 | 8010-Y90R | 4975 | 46 82 67 65 | 402226 |
ral 3009 | 181 | 5040-Y80R | 31 88 84 37 | 6d312b |
ral 3011 | 5040-Y90R | 1815 | 28 99 96 29 | 791f24 |
ral 3012 | 3030-Y40R | 729 | 13 54 54 1 | c68873 |
ral 3013 | 3060-Y80R | 484 | 21 98 100 12 | 992a28 |
ral 3014 | 1070-R10B | 709 | 4 69 41 0 | cf7278 |
ral 3015 | 1040-R10B | 197 | 0 47 11 0 | e3a0ac |
ral 3016 | 2070-Y80R | 180 | 16 93 98 5 | ab392d |
ral 3017 | — | 1787 | 2 84 55 1 | cc515e |
ral 3018 | 1080-Y90R | 710 | 2 91 64 0 | ca3f51 |
ral 3020 | 1080-Y80R | 485 | 6 100 100 1 | bf111b |
ral 3022 | 0570-Y90R | 178 | 1 72 68 1 | d36b56 |
ral 3027 | 1080-Y90R | 186 | 13 100 74 2 | b01d42 |
ral 3031 | 2070-Y90R | 1805 | 17 95 79 6 | a7323e |
ral 4001 | 4050-R30B | 682 | 46 73 23 2 | 865d86 |
ral 4002 | 3060-R | 201 | 28 88 57 14 | 8f3f51 |
ral 4003 | 1070-R20B | 205 | 4 80 10 0 | ca5b91 |
ral 4004 | 6030-R10B | 505 | 32 99 71 38 | 69193b |
ral 4005 | 5020-R50B | 667 | 53 70 4 1 | 7e63a1 |
ral 4006 | 3020-Y20R | 465 | 50 93 16 1 | 912d76 |
ral 4007 | 8010-R10B | 5185 | 57 91 47 48 | 48233e |
ral 4008 | 4040-R30B | 689 | 45 91 18 2 | 853d7d |
ral 4009 | 1002-Y | Cool gray, gris froid | 0 0 0 65 | 9d8493 |
ral 5000 | 6020-R80B | 533 | 98 75 31 16 | 2f4a71 |
ral 5001 | 5540-B | 302 | 100 71 38 25 | 0e4666 |
ral 5002 | 4550-R80B | 288 | 100 92 21 11 | 162e7b |
ral 5003 | 5540-R90B | 540 | 100 47 0 47 | 193058 |
ral 5004 | — | Black, Noir 6 | 86 77 55 71 | 1a1d2a |
ral 5005 | 4550-R90B | 294 | 100 80 20 7 | 004389 |
ral 5007 | 6020-R90B | 5405 | 94 61 23 5 | 38618c |
ral 5008 | 8502-B | 433 | 86 67 53 49 | 2d3944 |
ral 5009 | 4550-B | 3025 | 100 61 34 14 | 245878 |
ral 5010 | 4050-R90B | 541 | 100 80 25 11 | 00427f |
ral 5011 | 7020-R90B | 289 | 98 83 46 53 | 1a2740 |
ral 5012 | 2065-B | 307 | 96 36 6 0 | 2781bb |
ral 5013 | 7020-R50B | 5255 | 100 88 38 35 | 202e53 |
ral 5014 | 4030-R90B | 646 | 69 46 24 2 | 667b9a |
ral 5015 | 2065-B | 3015 | 100 49 4 1 | 0071b5 |
ral 5017 | — | 2945 | 100 76 18 4 | 004c91 |
ral 5018 | — | 3145 | 100 23 43 2 | 138992 |
ral 5019 | 3065-R90B | 301 | 100 43 0 18 | 005688 |
ral 5020 | 3060-B20G | 3155 | 100 34 48 10 | 00747d |
ral 5021 | 4040-B20G | 3155 | 100 34 48 10 | 00747d |
ral 5022 | 7020-R50B | 276 | 87 87 0 51 | 28275a |
ral 5023 | 6020-R90B | 5405 | 86 60 21 3 | 486591 |
ral 5024 | 4020-B30G | 5483 | 73 30 20 1 | 6391b0 |
ral 6000 | 4040-B80G | 568 | 97 30 70 15 | 327663 |
ral 6001 | 5040-G10Y | 349 | 100 30 100 21 | 266d3b |
ral 6002 | 5020-G10Y | 349 | 100 0 83 47 | 276230 |
ral 6003 | 7020-G90Y | 448 | 87 72 100 0 | 4e553d |
ral 6004 | 6030-B30G | 316 | 90 53 56 42 | 004547 |
ral 6005 | 7020-B90G | 3308 | 100 45 76 52 | 0e4438 |
ral 6006 | 8005-Y20R | Black | 0 11 51 100 | 3b3d33 |
ral 6007 | 8010-G10Y | 5605 | 76 53 81 65 | 2b3626 |
ral 6008 | — | Black, Noir 4 | 65 59 78 69 | 302f22 |
ral 6009 | 8505-B80G | 5467 | 85 51 77 66 | 213529 |
ral 6010 | 5040-G10Y | 349 | 100 0 83 47 | 426e38 |
ral 6011 | 5020-G10Y | 625 | 67 31 73 12 | 68825f |
ral 6012 | 8505-B80G | 5467 | 84 56 66 57 | 293a37 |
ral 6013 | 6005-G80Y | 417 | 53 40 69 16 | 76785b |
ral 6014 | 8005-Y20R | Black, Noir | 59 58 75 54 | 443f31 |
ral 6015 | 8500-N | 426 | 69 58 68 57 | 383b34 |
ral 6016 | 5040-B90G | 342 | 100 0 69 43 | 00664f |
ral 6017 | 4050-G30Y | 364 | 87 23 100 9 | 4d8542 |
ral 6018 | 3060-G20Y | 363 | 90 10 100 1 | 4b9b3e |
ral 6019 | 2020-B90G | 557 | 37 0 37 | b2d8b4 |
ral 6020 | 8010-B90G | 5535 | 76 48 78 49 | 394937 |
ral 6021 | 4020-G10Y | 624 | 55 22 58 2 | 87a180 |
ral 6022 | — | Black, Noir 2 | 0 0 31 100 | 3c372a |
ral 6024 | 3060-G | 348 | 100 19 89 7 | 008455 |
ral 6025 | 5040-G40Y | 371 | 75 33 99 21 | 56723d |
ral 6026 | — | 2735 | 100 94 0 0 | 005c54 |
ral 6027 | 2040-B20G | 631 | 66 2 29 0 | 77bbbd |
ral 6028 | 6030-B70G | 3305 | 92 43 69 37 | 2e554b |
ral 6029 | 5040-G10Y | 349 | 100 28 97 20 | 006f43 |
ral 6032 | 3555-B80G | 3288 | 100 0 56 18 | 00855a |
ral 6033 | 3050-B80G | 569 | 92 25 52 5 | 3f8884 |
ral 6034 | 4020-G10Y | 624 | 66 12 31 0 | 75adb1 |
ral 7000 | 5500-N | 424 | 58 38 36 4 | 798790 |
ral 7001 | 4502-G | 444 | 49 34 31 1 | 8c969f |
ral 7002 | 6005-Y50R | Warm gray, gris chaud 10 | 0 15 27 56 | 827d67 |
ral 7003 | 6005-G80Y | 417 | 52 43 56 13 | 79796c |
ral 7004 | 4500-N | 423 | 42 34 31 1 | 999a9f |
ral 7005 | 5502-B | 431 | 59 46 49 14 | 6d7270 |
ral 7006 | 6005-Y50R | Warm Gray, Gris chaud 11 | 48 51 60 20 | 766a5d |
ral 7008 | 6030-Y10R | 463 | 60 65 100 0 | 756444 |
ral 7009 | 7005-Y20R | 405 | 65 49 61 29 | 585e55 |
ral 7010 | 7010-B70G | 5477 | 65 54 56 30 | 565957 |
ral 7011 | 7005-B20G | 5477 | 70 55 50 26 | 525a60 |
ral 7012 | 6502-G | 445 | 68 53 50 24 | 575e62 |
ral 7013 | 6020-G90Y | 449 | 57 54 68 37 | 585346 |
ral 7015 | 7502-G | 446 | 71 60 51 32 | 4c5057 |
ral 7016 | 8502-B | 433 | 78 64 56 49 | 363d43 |
ral 7021 | 8502-Y | 419 | 75 65 59 60 | 2e3236 |
ral 7022 | 3020-Y20R | 465 | 14 29 65 0 | 464644 |
ral 7023 | 5500-N | 424 | 52 49 49 8 | 7f8279 |
ral 7024 | 7502-B | 432 | 71 61 52 36 | 484b52 |
ral 7026 | — | Black, Noir 7 | 80 61 57 47 | 354044 |
ral 7030 | 5005-G80Y | 416 | 0 0 15 51 | 919089 |
ral 7031 | 6502-G | 445 | 69 50 46 17 | 5b686f |
ral 7032 | 3005-Y50R | Warm gray, Gris chaud 5 | 30 22 33 0 | b5b5a7 |
ral 7033 | 5010-G10Y | 5625 | 55 37 53 9 | 7a8376 |
ral 7034 | 4005-Y50R | Warm gray, Gris chaud 8 | 42 37 56 6 | 928d75 |
ral 7035 | 2502-Y | 421 | 23 14 17 0 | c4caca |
ral 7036 | 5000-N | Cool gray, Gris froid 8 | 44 37 36 2 | 949294 |
ral 7037 | 5500-N | 424 | 53 43 42 7 | 7e8082 |
ral 7038 Gris agathe | 2502-B | 429 | 32 23 27 0 | b0b3af |
ral 7039 Quartz gray | 5502-B | 431 | 56 49 55 19 | 6d6b64 |
ral 7040 Gris fenêtre | 4502-B | 423 | 43 31 28 1 | 9aa0a7 |
ral 7042 Gris trafic A | 3502-B | 430 | 46 33 35 1 | 929899 |
ral 7043 Gris trafic B | 7502-G | 446 | 68 56 55 32 | 505455 |
ral 8000 | 5040-Y20R | 464 | 47 65 100 0 | 8b7045 |
ral 8001 Ocre brun | 3060-Y50R | 471 | 0 56 100 18 | 9c6935 |
ral 8002 Brun signalisation | 6030-Y70R | 478 | 34 71 78 29 | 774c3b |
ral 8003 Brun argile | 6010-Y50R | 4635 | 32 69 90 25 | 815333 |
ral 8004 Brun cuivre | 6010-Y50R | 4635 | 26 78 83 17 | 904e3b |
ral 8007 Brun chevreuil | 6030-Y70R | 478 | 36 72 91 37 | 6b442a |
ral 8008 Brun olivâtre | 6030-Y10R | 463 | 37 64 91 31 | 735230 |
ral 8011 Brun noyer | 7020-Y50R | 477 | 39 74 86 47 | 5b3927 |
ral 8012 Brun rouge | 7020-Y70R | 175 | 34 85 82 42 | 64312a |
ral 8014 Brun sépia | 7020-Y70R | 4695 | 49 57 77 57 | 49372a |
ral 8015 Brun châtaigne | 7020-Y70R | 175 | 37 83 77 49 | 5a2e2a |
ral 8016 Brun acajou | 7020-Y70R | 4695 | 42 75 77 55 | 4f3128 |
ral 8017 Brun chocolat | 7020-Y90R | 497 | 48 72 71 60 | 45302b |
ral 8019 Brun gris | 8005-Y80R | 412 | 62 67 64 60 | 3b3332 |
ral 8022 Brun noir | — | Black, Noir 6 | 69 69 66 81 | 1e1a1a |
ral 8023 Brun orangé | 3060-Y50R | 471 | 0 56 100 18 | a45c32 |
ral 8024 Brun beige | 6020-Y70R | 4705 | 0 60 72 47 | 7b5741 |
ral 8025 brun pâle | 6010-Y70R | 4705 | 42 59 67 25 | 765d4d |
ral 8028 brun terre | 7020-Y70R | 4695 | 0 79 100 72 | 4f3b2b |
ral 9001 blanc cream | 1005-Y20R | Warm gray, gris chaud 1 | 5 6 13 0 | eee9da |
ral 9002 blanc gris | 1502-Y | 420 | 13 9 13 0 | dadbd5 |
ral 9003 blanc signalisation | 0510-R | 705 | 2 1 1 0 | f8f9fb |
ral 9004 Noir signalisation | — | Black, Noir 6 | 73 69 62 73 | 252427 |
ral 9005 noir profond | — | Black, Noir Quadri | 75 68 65 82 | 151619 |
ral 9010 blanc pur | 1002-Y | Cool gray, gris froid 1 | 3 2 6 0 | f4f4ed |
ral 9011 noir graphite | — | Black, Noir 6 | 78 70 60 75 | 1f2126 |
ral 9016 Blanc traffic | 0510-R | 705 | 4 1 2 0 | f3f6f6 |
ral 9017 Noir trafic | — | Black, Noir Quadri | 74 70 63 80 | 1b191d |
ral 9018 Blanc Papyrus | 2000-N | 428 | 20 10 15 0 | cbd2d0 |
Sources sur le site qui est mieux :
A bientôt, Stéphanie